新聞資訊
全國客服熱線
4006-821-831
行業(yè)資訊
常用的航空貨運(yùn)代碼有哪些?
- 發(fā)布時(shí)間:2017-09-08
- 瀏覽量:2665
中外熱門航空公司兩字代碼、提單代碼集合:
航空公司 | 兩字代碼 | 提單代碼 | 航空公司 | 兩字代碼 | 提單代碼 |
大韓航空 | KE | 180 | 中華航空 | CI | 297 |
中國國際航空 | CA | 999 | 中國東方航空 | MU | 781 |
中國南方航空 | CZ | 784 | 中國西北航空 | WH | 783 |
俄羅斯航空 | SU | 555 | 加拿大航空 | AC | 014 |
法國航空 | AF | 057 | 香港航空 | LD | 288 |
印度航空 | AI | 098 | 毛里求斯航空 | MK | 239 |
新西蘭航空 | NZ | 086 | 意大利航空 | AZ | 055 |
全日空航空 | NH | 205 | 美國航空 | AA | 001 |
箭航航空 | JW | 404 | 韓亞航空 | OZ | 988 |
澳洲航空 | AO | 081 | 袋鼠航空 | QF | 081 |
曼谷航空 | PG | 829 | 英國航空 | BA | 125 |
盧森堡航空 | CV | 172 | 國泰航空 | CX | 160 |
宿霧航空 | 5J | 203 | 美國大陸航空 | CO | 005 |
埃及航空 | MS | 077 | 艾塞俄比亞航 | ET | 071 |
以色列航空 | LY | 114 | 阿聯(lián)酋航空 | EK | 176 |
長榮航空 | BR | 695 | 聯(lián)邦快遞 | FX | 023 |
芬蘭航空 | AY | 105 | 印尼航空 | GA | 126 |
海灣航空 | GF | 072 | 港龍航空 | KA | 043 |
日本航空 | JL | 131 | 肯尼亞航空 | KQ | 706 |
荷蘭皇家航空 | KL | 074 | 科威特航空 | KU | 229 |
智利航空 | LA | 045 | 汗莎航空 | LH | 020 |
馬來西亞航空 | MH | 232 | 馬丁航空 | MP | 129 |
亞細(xì)亞航空 | EG | 688 | 泰國東方航空 | OX | 578 |
沙特阿拉伯航空 | SV | 065 | 美國西北航空 | NW | 012 |
巴基斯坦航空 | PK | 214 | 菲律賓航空 | PR | 079 |
卡塔爾航空 | QR | 157 | 汶萊航空 | BI | 672 |
約旦航空 | RJ | 512 | 尼泊爾航空 | RA | 285 |
北歐航空 | SK | 117 | 斯洛文尼亞航空 | VC | 985 |
斯里蘭卡航空 | UL | 603 | 新加坡航空 | SQ | 618 |
南非航空 | SA | 083 | 瑞士航空 | SR | 085 |
泰國航空 | TG | 217 | 土耳其航空 | TK | 235 |
美國聯(lián)合航空 | UA | 016 | 聯(lián)合包裹 | UX | 406 |
巴西航空 | RG | 042 | 越南航空 | VN | 738 |
廈門航空 | MF | 731 | 中國北方航空 | CJ | 782 |
中國西南航空 | SZ | 785 | 深圳航空 | ZH | 479 |
波蘭航空 | LO | 080 | 匈亞利航空 | MA | 182 |
烏茲別克航空 | HY | 250 | 復(fù)興航空 | GE | 170 |
羅馬尼亞 | RO | 281 | 墨西哥航空 | QO | 976 |
澳門航空 | NX | 675 | 天箭航空 | M6 |
810 |